Baggeranbausysteme
Typ | KA 140 | KA 162 | KA 202 |
Gerüstlänge | 5500 mm | 5500 mm | 6200 mm |
Verfahrweg Schlitten | 4500 mm | 4450 mm | 4850 mm |
Vorschubkraft / Rückzugkraft | 30 kN | 60 kN | 100 kN |
Vorschub / Eilvorschub | 13 / 40 (m/min) | 7 / 36 (m/min) | 4,5-9,0 / 21-42 (m/min) |
Voraussetzung: | |||
Volumenstrom min. | 140 / 250 (l/min) | 170 / 280 (l/min) | 200 / 280 (l/min) |
Druck max. | 250 bar | 270 bar | 270 bar |
Gewicht ohne Adaptierung | 2,2 t | 4,3 t | 6,0 t |
Hier erhalten Sie einen Auszug aus dem Prospekt:
Anbausysteme/Attachment systems (DE/EN)
herunterladen
Systèmes d'attachement/Attachment systems (FR/EN)
herunterladen
Sistemas para adaptar excavadoras/Attachment systems (ES/EN)
herunterladen
Hier erhalten Sie den vollständigen Prospekt.
Lieferprogramm (Gesamtprospekt)
Lieferprogramm/Product Range (DE/EN)
herunterladen.
Gamme de Produits/Product Range (FR/EN)
herunterladen
Gama de productos/Product Range (ES/EN)
herunterladen